|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu mẫu: | ZZ5371VDKC32100 | Loại ổ: | 4x2 |
---|---|---|---|
Mô hình động cơ: | D10.24ET30, tiêu chuẩn khí thải Euro III | Động cơ: | SINOTRUK |
Số xi lanh: | 6 | Tên sản phẩm: | Xe tải đầu kéo SINOTRUK HOVA |
Làm nổi bật: | Xe tải đầu kéo SINOTRUK HOVA,Xe tải đầu kéo SINOTRUK HOVA 4x2,Xe tải đầu kéo CCC HOWO |
Máy kéo đầu cuối hoạt động trong một môi trường tương đối khép kín và cố định.Nó không cần phải được liệt kê hoặc trên đường.Sau khi mua số lượng lớn, nó phải được hỗ trợ bởi một trạm hydro tương ứng.Môi trường tương đối khép kín của nhà ga thuận tiện cho việc xây dựng nhà ga;mặt khác, máy kéo đầu cuối Sinotruk có lợi thế thị trường rất lớn ở các cảng nước ngoài.
Máy kéo rơ moóc sử dụng khung đầu máy kiểu ống dẫn có thể điều chỉnh độ cao, chỉ giới hạn ở các máy kéo có chiều cao khác nhau;nó sử dụng một ống thép tròn được hàn thẳng qua trục, nhỏ gọn, an toàn và đáng tin cậy.Bốn góc của khung được trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học, được trang bị phanh dịch vụ quán tính, phanh đỗ và phanh khẩn cấp phân rã để đảm bảo an toàn cho thiết bị trong các điều kiện khác nhau.Mặt trước của khung được cung cấp thêm một bánh xe hỗ trợ, bánh xe này không có chức năng chịu tải trọng bên của thiết bị và không có chức năng dẫn hướng.Xe được trang bị đèn báo rẽ và phanh, cũng như giắc cắm đèn hậu tiêu chuẩn.
Trong nhà ga hàng hóa, chúng ta có thể thấy rất nhiều máy kéo, có thể kéo các container khác nhau.Kéo các thùng chứa khác nhau đến các địa điểm được chỉ định và thậm chí kéo các thành phố khác nhau trong một khoảng cách dài.
Máy kéo được thiên vị vì chỉ cần một người vận hành và lái trên bến, chiều dài cơ sở ngắn, điều kiện thông gió tốt, tầm nhìn tốt, có thể dùng để bảo dưỡng động cơ.
Sự chỉ rõ
Mô hình | ZZ5371VDKC32100 | |
Loại ổ | 4x2 | |
Động cơ |
Hãng sản xuất: SINOTRUK | |
Động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp 4 kỳ | ||
Model động cơ: D10.24ET30, tiêu chuẩn khí thải Euro III | ||
6 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước, tăng áp và làm mát trung gian | ||
Công suất cực đại: 240 mã lực (176 Kw) tại 2100 vòng/phút | ||
Momen xoắn cực đại: 1090 Nm tại 1200-1500 vòng/phút | ||
Số xi lanh: 6 | ||
Thể tích rẽ nước: 9,726 l | ||
Lỗ khoan: 126 mm | ||
Hành trình: 130 mm | ||
Tỷ số nén: 29,8 mã lực/l | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể: 195 g/kWh | ||
Lượng dầu động cơ: 19 l | ||
Lượng làm đầy hệ thống làm mát (làm đầy lâu dài): 40 l | ||
Bắt đầu điều chỉnh nhiệt với mức mở 71℃ | ||
Máy nén khí xi lanh đôi | ||
quạt cứng | ||
Quá trình lây truyền | Hộp số ALLISON, model 3500, hộp số tự động điện tử thủy lực (chế độ 4 số) | |
Tỷ lệ: 4,593 2,257 1,535 1,0 R-4,999 | ||
Trục cánh quạt | Trục chân vịt khớp nối vạn năng kép với mặt bích khớp nối hình bánh răng | |
trục trước | Trục cứng với tiết diện chữ T kép, phanh tang trống | |
Trục sau | STEYR, Vỏ trục ép, giảm trung tâm với giảm bánh hành tinh, ba giảm | |
Tỷ lệ 10,77 | ||
khung gầm |
Khung: Khung bậc thang song song tiết diện chữ U có tiết diện 350x80x10mm và khung phụ được gia cố, tất cả các thanh ngang có đinh tán nguội | |
Hệ thống treo trước: Lò xo lá bán elip đứng với giảm xóc trụ | ||
Hệ thống treo sau: khung cứng | ||
Hệ thống lái | Hệ thống thiết bị lái thủy lực EATON | |
phanh |
Phanh dịch vụ: phanh khí nén mạch kép | |
Phanh tay (phanh khẩn cấp), lò xo, khí nén vận hành ở bánh sau | ||
Phanh phụ: phanh xả động cơ | ||
Phanh moóc: phanh khí nén mạch kép | ||
Áp suất làm việc: 800kPa | ||
bánh xe thứ năm | Công tắc điều khiển không khí.chiều cao lắp đặt: 195mm.góc nghiêng: 15°.Ghim vua: #50(2″) | |
tối đa.tải trọng:30.000kg(20km/h) | ||
Thiết bị nâng bánh xe thứ năm: xi lanh thủy lực 140, thùng dầu thủy lực 60L, Max.áp suất làm việc: 16Mpa. | ||
Bánh xe & Lốp xe | Vành: 8.25-22.5 | |
Lốp xe: 11R22.5 không săm | ||
Buồng tài xế | D12, buồng lái đặc biệt, điều khiển phía trước hoàn toàn bằng thép, có thể nghiêng về phía trước bằng thủy lực 70°, hệ thống gạt nước kính chắn gió 2 cần với 3 tốc độ, nhiều lớp | |
ghế lái điều chỉnh giảm chấn, tấm che nắng bên ngoài, dây đai an toàn, vô lăng điều chỉnh, còi hơi, điều hòa, có cân bằng ngang | ||
điện |
Điện áp hoạt động: 24 V, nối đất âm | |
Máy khởi động: 24 V, 5,4 Kw | ||
Máy phát điện xoay chiều: 3 pha, 28 V, 1500 W | ||
Pin: 2 x 12 V, 165 Ah | ||
Bật lửa xì gà, còi, đèn pha, đèn sương mù, đèn phanh, đèn báo và đèn lùi | ||
bảng điều khiển | Bộ điều khiển trung tâm kiểm tra chủ động với các chỉ báo, với công cụ tích hợp này, việc kiểm tra thủ công hàng ngày trên xe và các chỉ báo kết hợp | |
áp suất khí nén, nhiệt độ nước làm mát, áp suất dầu động cơ và sạc pin | ||
Kích thước mm |
cơ sở bánh xe | 3200 |
vệt bánh trước | 2046 | |
vệt bánh sau | 1850 | |
Phía trước nhô ra | 1350 | |
Phía sau nhô ra | 630 | |
Góc tiếp cận (0) | 23 | |
Góc khởi hành (0) | 75 | |
Tổng chiều dài | 5180 | |
chiều rộng tổng thể | 2495 | |
chiều cao tổng thể | 3100 | |
trọng lượng kg |
trọng lượng chết | 6400 |
Khả năng tải định mức ở bánh xe thứ năm | 26000 | |
Tổng trọng lượng kết hợp | 60000 | |
Tải trọng trục trước | 13000(20km/giờ) | |
Tải trọng trục sau | 30000(20km/giờ) | |
Hiệu suất |
Tốc độ lái xe tối đa (km/h) | 39 |
Độ dốc tối đa (%) | 20 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 298 | |
Vòng quay tối thiểu (m) | 6000 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100 km) | 29 |
Người liên hệ: Mr. Edwin
Tel: +86 13666007515